Preço sob consulta
Partilhar
Referência
NextAM2400018
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Ano
1999
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
177 m2
Área Bruta
177 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T3 em Condomínio Fechado na Cidade da Maia. Características Especiais: - 3 quartos, incluindo uma suíte com closet; - Sala comum ampla com lareira e varanda; - Cozinha mobilada e equipada; - Aquecimento central e vidros duplos; - Garagem fechada para 2 viaturas e arrumo; - Condomínio com jardim, churrasqueira, piscina exterior e interior, court de ténis e health club. Áreas do Imóvel: - área útil: 142,00 m2, - áreas dependente: 34,00 m2 - área bruta total: 177,00 m2. Localização privilegiada perto da Câmara Municipal da Maia e de diversos serviços e comércio. Fácil acesso aas principais vias e transportes públicos á porta Proximidade a USF e Escolas, complexo desportivo, estação de metro, parques e supermercados. Edifício integrado numa zona com espaços verdes cuidados e parques infantis. Principais Destaques e Pontos-Chave: 1. Apartamento T3 em Condomínio Fechado. 2. Boa localização na Cidade da Maia. 3. Características especiais como quartos espaçosos, lareira e varanda. 4. Condomínio com diversas comodidades como jardim, churrasqueira, piscina e court-ténis. 5. Garagem fechada para 2 viaturas e arrumo. 6. Localização privilegiada perto de comércio, serviços e transportes públicos. 7. Fácil acesso a escolas, complexo desportivo, farmácias, estação de metro e supermercados. 8. Edifício integrado numa zona com espaços verdes e parques infantis. Para mais informações e visita ao Imóvel não deixe de nos contactar.
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Granito azul: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 102 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Piscina interior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Next-GenGroup Realty
Rua Brito e Cunha 603 , 4450-208, PortoLuis Rocha
Gestor de Negócios
912313258
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Maia, Nogueira e Silva Escura
Preço sob consulta
Ref: NextPM240018
Ref: NextPM240018
Porto, Maia, Cidade da Maia
Preço sob consulta
Ref: NextAM240002
Ref: NextAM240002